| 1グループのワイヤロープ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ | 材質 | より方 | ストランド 数 |
呼び | 素線 断面 |
ワイヤロープの構成記号 |
| 1-1 | 炭素鋼 | 平行 | 6 | フィラー形29本線6より | 丸 | 6×Fi(29),IWRC6×Fi(29),(樹脂被覆IWRC)6×Fi(29), IWRC+6+6×Fi(29),7×P・7+6×Fi(29) |
| 異形 | 6×P・Fi(29),IWRC6×P・Fi(29),7×P・7+6×P・Fi(29) | |||||
| ウォーリントンシール形31本線6より | 丸 | 6×WS(31),IWRC6×WS(31),(樹脂被覆IWRC)6×WS(31), IWRC+6+6×WS(31),SeS(48)+6×WS(31), 7×P・7+6×WS(31) |
||||
| 異形 | 6×P・WS(31),IWRC6×P・WS(31) IWRC+6+6×P・WS(31),7×P・7+6×P・WS(31) |
|||||
| フィラー形33本線6より | 丸 | 6×Fi(33),IWRC6×Fi(33) | ||||
| ウォーリントンシール形36本線6より | 丸 | 6×WS(36),IWRC6×WS(36),(樹脂被覆IWRC)6×WS(36), IWRC+樹脂充填材+6×WS(36),IWRC+6+6×WS(36), SeS(48)+6×WS(36),7×P・7+6×WS(36) |
||||
| 異形 | 6×P・WS(36),IWRC6×P・WS(36), IWRC+6+6×P・WS(36),7×P・7+6×P・WS(36) |
|||||
| セミシール形37本線6より | 丸 | 6×SeS(37),IWRC6×SeS(37) | ||||
| ウォーリントンシール形41本線6より | 丸 | 6×WS(41),IWRC6×WS(41),7×P・7+6×WS(41) | ||||
| 異形 | 6×P・WS(41),IWRC6×P・WS(41) | |||||
| シールウォーリントンシール形49本線6より | 丸 | IWRC6×SWS(49) | ||||
| 8 | フィラー形25本線8より | 丸 | IWRC8×Fi(25) | |||
| ウォーリントンシール形26本線8より | 異形 | 6×P・7+8×P・WS(26),7×P・7+8×P・WS(26) | ||||
| 交差 | 6 | 37本線6より | 丸 | 6×37 | ||
| 1-2 | 炭素鋼 | 平行 | 6 | ウォーリントン形19本線6より | 丸 | 6×W19 |
| シール形19本線6より | 異形 | IWRC6×P・S(19) | ||||
| フィラー形25本線6より | 丸 | 6×Fi(25),IWRC6×Fi(25),(樹脂被覆IWRC)6×Fi(25) | ||||
| 異形 | 6×P・Fi(25),IWRC6×P・Fi(25) | |||||
| ウォーリントンシール形26本線6より | 丸 | 6×WS(26),IWRC6×WS(26),(樹脂被覆IWRC)6×WS(26), SeS(39)+6×WS(26) |
||||
| 2グループのワイヤロープ | ||||||
| グループ | 材質 | より方 | ストランド 数 |
呼び | 素線 断面 |
ワイヤロープの構成記号 |
| 2 | 炭素鋼 | 平行 | 3 | 非自転性フラットウォーリントンシール形40本線3より | 丸 | 3×F(40) |
| 非自転性フラットセミシール形48本線3より | 丸 | 3×F(48) | ||||
| 4 | 非自転性フィラー形29本線4より | 丸 | 4×Fi(29) | |||
| 非自転性フラットシール形30本線4より | 丸 | 4×F(30) | ||||
| 非自転性ウォーリントンシール形36本線4より | 丸 | 4×WS(36) | ||||
| 非自転性フラットセミシール形39本線4より | 丸 | 4×F(39) | ||||
| 非自転性フラットウォーリントンシール形40本線4より | 丸 | 4×F(40) | ||||
| 非自転性フラットシールカバー形42本線4より | 丸 | 4×F(42) | ||||
| 非自転性フラットセミシール形42本線4より | 丸 | 4×F(42) | ||||
| 非自転性フラットセミシール形48本線4より | 丸 | 4×F(48) | ||||
| 交差 | 多層 | 非自転性ヘルクレス形7本線18より | 丸 | 18×7 | ||
| 非自転性ヘルクレスが他19及び26本線16より | 異形 | S(19)+6×P・S(19)+10×P・WS(26) | ||||
| 非自転性ナフレックス形7〜19本線24より | 丸 | 4×7+14×7+4×S(17)1+12×S(19) | ||||
| 非自転性ナフレックス形7本線35より | 丸 | 35×7,P35×7 | ||||
| 非自転性ナフレックス形7本線39より | 異形 | 35×P・7 | ||||
| 非自転性ナフレックス形7本線40より | 丸 | 19+39×7 | ||||
| 19本線6より | 異形 | P・S(19)+39×P・7 | ||||
| 24本線6より | 異形 | 22×7+18×P・7 | ||||
| 6 | 19本線6より | 丸 | 6×19 | |||
| 24本線6より | 丸 | 6×24 | ||||
| ステンレス | 平行 | 6 | ステンレスフィラー形29本線6より | 丸 | SUS IWRC6×Fi(29) | |
| ステンレスウォーリントンシール型36本線6より | 丸 | SUS IWRC6×WS(36) | ||||
| 交差 | 6 | ステンレス37本線6より | 丸 | SUS 37+6×37 | ||
| 3グループのワイヤロープ | ||||||
| グループ | 材質 | より方 | ストランド 数 |
呼び | 素線 断面 |
ワイヤロープの構成記号 |
| 3 | ステンレス | 平行 | 4 | ステンレス非自転性フィラー形29本線4より | 丸 | SUS 4×Fi(29) |
| 交差 | 多層 | ステンレス非自転性ヘルクレス形7本線19より | 丸 | SUS 19×7 | ||
| 6 | ステンレス19本線6より | 丸 | SUS 19+6×19 | |||
| 備考 |
|---|
|